ガイド料金 *注意:ガイド一人の料金です。 平成22年4月1日改正
*暗門エリア
| コース | ブナ林散策道 | ブナ林散策道&第3の滝 | ブナ林散策道&第1の滝 | マザーツリー&ブナ巨木ふれあいの径 | 高倉森自然観察歩道往復コース | 高倉森自然観察歩道縦走コース |
| 時間 | 1〜2時間 | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 |
| スタイル | 散策 | 散策 | 散策 | トレッキング | トレッキング | トレッキング |
| 料金 | 10000〜15000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 |
・ブナ林散策道および暗門の滝コースはオプションでマザーツリーへ行く事も出来ます。(プラス3000円)
・高倉森自然観察歩道はマザーツリー見学が含まれております。
・マザーツリーやブナ巨木ふれあいの径、高倉森自然観察歩道は津軽峠までの移動時間が含まれます。
*鯵ヶ沢・深浦エリア
| コース/人数 | ミニ白神 | 奥赤石ブナの森 | 天狗岳 | 十二湖 | 十二湖&日本キャニオン | 白神岳 |
| 時間 | 1〜2時間 | 1時間 | 6時間 | 1〜2時間 | 3時間 | 8時間 |
| スタイル | 散策 | トレッキング | 登山 | 散策 | トレッキング | 登山 |
| 料金 | 15000 | 15000 | 25000 | 15000 | 20000 | 30000 |
*藤里・八峰エリア
| 人数/コース | 小岳 | 藤里駒ヶ岳 | 岳岱&田苗代湿原 | 岳岱自然観察教育林 | 二ツ森 | 真瀬岳 |
| 時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 2時間 | 2時間 | 4時間 |
| スタイル | 軽登山 | 登山 | 散策 | 散策 | 登山 | 登山 |
| 料金 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
*白神スタイル『川・山歩き』&バックカントリー
| コース/人数 | クマゲラの森(日帰り) | 妙師崎〜高倉第2ピーク〜暗門 | 追良瀬〜ウズラ石沢〜白神岳〜登山道 | 青秋林道終点〜大川〜タカヘグリ〜大黒森〜青秋林道終点 | 岩木山 半日コース | 岩木山 1日コース |
| 時間 | 10時間 | 6時間 | 2日 | 6時間 | 3時間 | 6時間 |
| スタイル | 杣道歩き | 杣径歩き | 杣径歩き | 杣径歩き | バックカントリー | バックカントリー |
| 料金 | 30000 | 20000 | 57000 | 25000 | 12000 | 20000 |